1.80火龙复古七彩版本
2018全新七彩火龙微变独家1.80复古版本,版本绝对市面独家,采用GAMEOFMIR引擎制作,补丁大小:167M,,3W2血量以上BOSS可以爆出本服所有装备。
;调用文件 地图 X Y 人物姓名 数量 代码 刷新时间
最新添加/元宝抽奖 3 336 344 ◆元宝抽奖◆ 0 201 0 0 0
最新添加/天下首富 3 333 344 ◆天下首富◆ 0 10000 0 0 0
积木网络/擂台单挑赌注 3 342 322 擂台单挑赌注 0 0 1 0 0 3 2000 3
积木网络/查看擂台信息 LTTZDT1 15 14 查看擂台信息 0 0 1 0 0 3 2000 3
积木网络/查看擂台信息 LTTZDT2 15 14 查看擂台信息 0 0 1 0 0 3 2000 3
积木网络/查看擂台信息 LTTZDT3 15 14 查看擂台信息 0 0 1 0 0 3 2000
;------------------------------------------------------------------------------------------------
最新添加/代练系统 3 343 335 随身泡点[免费] 0 101 0 0 0
最新添加/赞助大使 3 343 340 赞助大使 0 201 0 0 0
最新添加/地下城守卫 T1061A 20 24 地下城守卫 0 15 0 0 0
最新添加/幸运项链 3 337 340 幸运之家 0 32 0 0 0
最新添加/地下宫殿 3 339 340 宫殿长螂 0 15 0 0 0
最新添加/初级打宝 3 335 340 初级打宝 0 221 0 0 0
最新添加/超级打宝 3 333 340 超级打宝 0 221 0 0 0
最新添加/Boss二层 bossg 16 21 BOSS二层 0 15 0 0 0
最新添加/地下一层 di1 52 52 二层传送 0 20 0 0 0
最新添加/地下二层 di2 254 254 三层传送 0 20 0 0 0
;最新添加/地下三层 di3 52 51 四层传送 0 20 0 0 0
最新添加/猪洞十层 zhu9 100 100 猪十传送 0 20 0 0 0
最新添加/雷炎之门 lydx1 21 221 雷炎之门 0 15 0 0 0
最新添加/雷炎之门 lydx2 90 88 雷炎之门 0 15 0 0 0
最新添加/雷炎之门 lydx2 106 97 雷炎之门 0 15 0 0 0
最新添加/回馈打宝 3 331 340 回馈打宝一 0 221 0 0 0
最新添加/一层传送 wzzl1 6 35 下层传送员 0 15 0 0 0
最新添加/二层传送 wzzl2 6 35 下层传送员 0 15 0 0 0
最新添加/三层传送 wzzl3 6 35 下层传送员 0 15 0 0 0
最新添加/回馈打宝二 3 329 340 回馈打宝二 0 221 0 0 0
最新添加/回馈打宝三 3 327 340 回馈打宝三 0 221 0 0 0
;最新添加/绝情谷 3 325 340 绝情谷 0 221 0 0 0
;最新添加/至尊圣殿 3 328 344 至尊圣殿 0 221 0 0 0
;最新添加/巨兽之家 3 318 331 巨兽之家 0 221 0 0 0
最新添加/传送下一层 lysd1 19 21 下层传送员 0 15 0 0 0
最新添加/传送下一层 lysd2 15 22 下层传送员 0 15 0 0 0
;最新添加/七彩天宫 3 335 340 七彩天宫 0 221 0 0 0
最新添加/二层传送 sshl1 50 50 下层传送员 0 15 0 0 0
最新添加/三层传送 sshl2 29 81 下层传送员 0 15 0 0 0
;最新添加/绝情密道 3 318 325 绝情密道 0 221 0 0 0
;最新添加/冰花雪域 3 318 321 冰花雪域 0 221 0 0 0
;最新添加/新地图2 3 315 321 火龙雪域 0 221 0 0 0
;最新添加/新地图3 3 312 321 火龙山庄 0 221 0 0 0
最新添加/二层 ymxy1 101 96 下层传送 0 8 0 0 0
;最新添加/摆摊传送 3 321 321 交易市场 0 13 0 0 0
最新添加/血魔商人 3 321 324 血石仙子 0 12 0 0 0
最新添加/龍門镖局 3 321 327 龍門镖局[任务] 0 31 0 0 0
最新添加/龍門镖头 YB01 76 76 龍門镖头 0 31 0 0 0
最新添加/龍門总管 YB02 15 22 龍門总管 0 31 0 0 0
最新添加/武林争霸 3 321 330 武林争霸[比武] 0 16 0 0 0
最新添加/争霸奖励 wlzb 14 16 争霸奖励 0 63 0 0 0
最新添加/财富广场 3 321 333 财富广场[活动] 0 20 0 0 0
最新添加/神兵利器 3 321 336 神兵利器[New] 0 15 0 0 0
最新添加/神秘合成 3 324 321 神秘合成 0 8 0 0 0
;最新添加/RMB回收 3 341 340 RMB回收 0 10000 0 0 0
最新添加/十二生肖合成炉 3 322 340 十二生肖合成炉 0 100 0 0 0
;最新添加/火龙禁地 3 325 340 火龙禁地 0 221 0 0 0
;最新添加/火龙巢穴 wldy 89 90 火龙巢穴 0 221 0 0 0
最新添加/BOSS皇宫 3 325 340 生肖殿堂 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s1 23 22 生肖殿堂二层 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s2 23 22 生肖殿堂三层 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s3 23 22 生肖殿堂四层 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s4 23 22 生肖殿堂五层 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s5 23 22 生肖殿堂六层 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s6 23 22 生肖殿堂七层 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s7 23 22 生肖殿堂八层 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s8 23 22 生肖殿堂九层 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s9 23 22 生肖殿堂十层 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s10 23 22 生肖殿堂十一层 0 221 0 0 0
最新添加/皇宫圣殿 s11 23 22 生肖殿堂十二层 0 221 0 0 0
;最新添加/超级回收 3 326 321 超级收回 0 10 0 0 0
;最新添加/装备回收 3 328 321 装备回收 0 23 0 0 0
最新添加/爵位捐献 3 330 321 爵位捐献 0 16 0 0 0
最新添加/转生服务 3 332 321 转生服务 0 18 0 0 0
最新添加/技能兑换 3 334 321 技能兑换 0 203 0 0 0
最新添加/行会争霸 3 342 328 行会争霸 0 12 0 0 0
最新添加/剑指沙城 3 340 321 剑指沙城 0 31 0 0 0
最新添加/龙的传人 3 345 324 龙的传人 0 18 0 0 0
;最新添加/冲级奖励 3 340 329 冲级奖励 0 15 0 0 0
最新添加/神秘老人 H201 19 95 神秘老人 0 9 0 0 0
最新添加/满血 3 342 325 一键满血 0 15 0 0 0
最新添加/坐牢 3 324 344 封挂声明 0 28 0 0 0
最新添加/监狱看守 jianyu 12 15 监狱看守 0 32 0 0 0
;最新添加/测试奖励 3 341 344 测试奖励[福利] 0 201 0 0 0
最新添加/装备升级 3 322 321 装备升级 0 20 0 0 0
最新添加/转职 3 326 321 转职变性 0 12 0 0 0
;最新添加/仓库保管员 HOUG1 69 67 仓库保管员 0 12 0 0 0
最新添加/名称修改 3 320 321 名称修改 0 20 0 0 0
;最新添加/镇远镖局 3 331 344 镇远镖局[福利] 0 31 0 0 0
最新添加/镇远总管 3 407 326 镇远总管 0 31 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
;最新添加/练级包厢 3 328 344 自助练级[升级] 0 200 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx1 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx2 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx3 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx4 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx5 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx6 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx7 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx8 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx9 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx10 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx11 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx12 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx13 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx14 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx15 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx16 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx17 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx18 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx19 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/单人包厢/包厢 bx20 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd1 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd2 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd3 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd4 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd5 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd6 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd7 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd8 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd9 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd10 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd11 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd12 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd13 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd14 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd15 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd16 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd17 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd18 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd19 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
最新添加/组队包厢/包厢 zd20 13 13 自助刷怪员 0 12 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
顶尖添加/擂台裁判 xzld 13 18 擂台裁判 0 31 0 0 0
顶尖添加/二级密码 173hm 13 13 设置二级密码 0 31 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
二级密码服务员 3 336 321 二级密码服务 0 12 1 0 0
二级密码服务员 0 290 613 二级密码服务 0 35 1 0 0
二级密码服务员 0 650 624 二级密码服务 0 35 1 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
;积木制作/冰雪之城 3 318 337 冰雪之城 0 221 1 0 0
;积木制作/七彩环境 3 329 340 七彩环境 0 221 1 0 0
;积木制作/桃花源 3 327 340 桃花源 0 221 1 0 0
;积木制作/世外绝地 3 321 340 世外绝地 0 221 1 0 0
;积木制作/绝情谷 D10051 179 54 绝情谷底 0 221 1 0 0
积木制作/王者深渊 ssst3 17 21 深渊底层 0 12 1 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
最新添加/第一男道 F001 78 50 第一男道 0 39 12 0 0
最新添加/第一男战 F001 72 50 第一男战 0 35 12 0 0
最新添加/第一男法 F001 75 50 第一男法 0 37 12 0 0
最新添加/第一女战 F001 81 50 第一女战 0 36 12 0 0
最新添加/第一女法 F001 84 50 第一女法 0 38 12 0 0
最新添加/第一女道 F001 87 50 第一女道 0 40 12 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
作业/申请第一 3 315 333 申请天下第一 0 31 12 0 0
作业/攻沙RMB奖励 3 638 277 攻沙RMB奖励 0 10001 12 0 0
作业/装备首爆[活动] 3 339 344 装备首爆[活动] 0 20 12 0 0
;作业/太乙真人 HOUG1 63 73 太乙真人 0 15 12 0 0
作业/护符合成 3 328 321 护符合成 0 15 12 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
顶尖出品/点我回城 HDMM 20 22 点我回城 0 8 0 0 0
顶尖出品/点我回城 HOUG1 65 66 点我回城 0 8 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
传送员/魔龙城传送员 6 125 157 魔龙城传送员 0 27 0 0 0
传送员/传送员_比奇 0 332 267 比奇老兵 0 1 0 0 0
传送员/传送员_土城 3 339 333 盟重传送员 0 8 0 0 0
传送员/传送员_白日门 11 180 321 老兵 0 1 0 0 0
传送员/苍月老兵 5 142 334 苍月老兵 0 1 0 0 0
传送员/封魔谷_恶魔老兵 4 240 199 恶魔老兵 0 9 0 0 0
比奇城/仓库保管员 5 126 332 仓库保管员 0 12 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
比奇城/仓库 11 184 296 仓库保管员 0 18 0 0 0
比奇城/比奇城_海兵 0 106 415 比奇海兵 0 1 0 0 0
比奇城/比奇城_武器 0103 19 18 卫家店 0 1 0 0 0
比奇城/比奇城_铁匠 0 302 219 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
比奇城/比奇城_衣服 0106 19 6 安家布衣 0 7 0 0 0
比奇城/比奇城_药店 0108 7 7 赖家店老板 0 1 0 0 0
比奇城/比奇城_药店 0 324 291 夏家店老板 0 5 0 0 0
比奇城/比奇城_毒药 0109 4 8 杳水店老板 0 9 0 0 0
比奇城/比奇城_书店 0104 5 8 陈家铺子老板 0 2 0 0 0
比奇城/比奇城_书店 0 325 250 书店老板 0 2 0 0 0
比奇城/比奇城_仓库 0125 8 6 麦家铺子 0 9 0 0 0
比奇城/比奇城_仓库 0 301 257 仓库保管员 0 6 0 0 0
比奇城/比奇城_杂货 0 378 298 杂货铺老板 0 3 0 0 0
比奇城/比奇城_戒指 0105 18 6 戒指店老板 0 4 0 0 0
比奇城/比奇城_手镯 0105 12 12 手镯店老板 0 5 0 0 0
比奇城/比奇城_项链 0105 6 18 项链店老板 0 6 0 0 0
比奇城/比奇城_屠夫 0 312 271 屠夫 0 11 0 0 0
比奇城/比奇城_屠夫 0102 7 6 屠夫 0 11 0 0 0
比奇城/比奇城_宣传员 0 326 261 网络文明宣传员 0 5 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
白日天门/白日门_武器 1001 14 12 武器店老板 0 15 0 0 0
白日天门/白日门_杂货 1007 11 14 杂货店老板 0 17 0 0 0
白日天门/白日门_首饰 1005 9 11 首饰店老板 0 20 0 0 0
白日天门/白日门_服装 1003 13 16 服装店老板 0 23 0 0 0
白日天门/白日门_毒药 1006 9 10 药店老板 0 22 0 0 0
白日天门/白日门_药店 1006 12 7 药剂师 0 25 0 0 0
白日天门/白日门_书店 1004 9 11 书店老板 0 18 0 0 0
白日天门/白日门_仓库 11 184 296 仓库保管员 0 6 0 0 0
白日天门/白日门_向导 11 186 298 白日门向导 0 15 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 179 309 武术学员 0 19 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 181 311 武术学员 0 19 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 179 313 武术学员 0 19 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 177 311 武术学员 0 19 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 175 313 武术学员 0 19 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 177 315 武术学员 0 19 0 0 0
白日天门/白日门_教头 11 182 308 武术教头 0 16 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 191 329 道术学员 0 21 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 189 327 道术学员 0 21 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 191 325 道术学员 0 21 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 193 327 道术学员 0 21 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 195 325 道术学员 0 21 0 0 0
白日天门/白日门_学员 11 193 323 道术学员 0 21 0 0 0
白日天门/白日门_教头 11 196 322 道术教头 0 24 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
封魔神谷/封魔谷_教主 b341 17 22 封魔谷主 0 16 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_杂货 4 255 224 恶魔杂货匠 0 17 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_屠夫 4 243 187 恶魔屠夫 0 11 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_铁匠 4 227 223 恶魔铁匠 0 0 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_首饰 b344 13 10 恶魔首饰店老板 0 7 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_保管 b347 9 10 恶魔保管员 0 6 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_衣服 b345 12 10 恶魔布店老板 0 7 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_学者 b343 5 18 恶魔学者 0 2 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_练药 b343 15 9 恶魔炼药师 0 9 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_药店 b343 9 13 恶魔药剂师 0 4 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_铁匠 b342 14 7 恶魔铁匠铺老板 0 0 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_老人 4 262 246 恶魔老人 0 9 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_修理 d2008 31 24 恶魔修理师 0 0 0 0 0
封魔神谷/封魔谷_月老 M101 29 32 月老 0 14 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
苍月海岛/苍月岛_杂货 5 137 313 杂货铺老板 0 3 0 0 0
苍月海岛/苍月岛_书店 5 155 298 书店老板 0 2 0 0 0
苍月海岛/苍月岛_武器 5 127 306 武器店老板 0 1 0 0 0
苍月海岛/苍月岛_首饰 5 155 339 首饰店老板 0 5 0 0 0
苍月海岛/苍月岛_衣服 5 147 328 服装店老板 0 7 0 0 0
苍月海岛/苍月岛_保管 5 126 331 仓库保管员 0 6 0 0 0
苍月海岛/苍月岛_药店 5 148 352 药铺老板 0 1 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
;沙巴克/沙巴克_升级 0151 12 10 炼武器老板 0 0 1 0 0
沙巴克/沙巴克_屠夫 3 659 301 屠夫 0 1 1 0 0
沙巴克/沙巴克_杂货 3 663 304 小贩 0 3 1 0 0
沙巴克/沙巴克_铁匠 0151 3 19 铁匠铺老板 0 0 1 0 0
沙巴克/沙巴克_武器 0151 7 14 武器铺老板 0 0 1 0 0
沙巴克/沙巴克_衣服 0155 13 7 布衣店老板 0 7 1 0 0
沙巴克/沙巴克_头盔 0155 9 11 头盔店老板 0 5 1 0 0
沙巴克/沙巴克_练药 0153 7 14 炼药老板 0 9 1 0 0
沙巴克/沙巴克_药店 0153 14 7 药店 0 1 1 0 0
沙巴克/沙巴克_仓库 0152 7 12 仓库管理员 0 6 1 0 0
沙巴克/沙巴克_手镯 0154 14 7 手镯店老板 0 6 1 0 0
沙巴克/沙巴克_项链 0154 3 18 项链店老板 0 6 1 0 0
沙巴克/沙巴克_戒指 0154 10 15 戒指店老板 0 5 1 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
盟重土城/盟重省_仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 9 0 0 0
盟重土城/盟重省_仓库 3 305 373 悦来客栈老板 0 6 0 0 0
盟重土城/盟重省_衣服 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0 0 0
盟重土城/盟重省_手套 0149 11 18 手套店老板 0 4 0 0 0
盟重土城/盟重省_头盔 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0 0 0
盟重土城/盟重省_武器 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
盟重土城/盟重省_药店 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0
盟重土城/盟重省_戒指 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0
盟重土城/盟重省_手镯 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0
盟重土城/盟重省_项链 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0
;盟重土城/盟重省_流浪 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0
盟重土城/盟重省_商人 0126 10 10 商人 0 9 0 0 0
盟重土城/盟重省_商人 0152 4 15 商人 0 9 0 0 0
盟重土城/盟重省_商人 0146 4 11 商人 0 9 0 0 0
盟重土城/盟重省_屠夫 3 355 329 屠夫 0 11 0 0 0
;盟重土城/盟重省_药店 3 361 335 药店老板 0 1 0 0 0
盟重土城/盟重省_书店 0161 11 16 书店老板 0 2 0 0 0
盟重土城/盟重省_小姐 0148 10 9 林小姐 0 13 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
;毒蛇山谷/毒蛇谷_铁匠 0120 7 8 朴铁匠 0 0 0 0 0
;毒蛇山谷/毒蛇谷_铁匠 2 518 492 铁匠 0 0 0 0 0
;毒蛇山谷/毒蛇谷_药铺 0117 4 10 薄家药铺老板 0 1 0 0 0
;毒蛇山谷/毒蛇谷_药铺 2 505 497 药铺老板 0 1 0 0 0
;毒蛇山谷/毒蛇谷_杂货 2 505 479 罗家铺子老板 0 3 0 0 0
;毒蛇山谷/毒蛇谷_衣服 2 517 477 米家服装老板 0 7 0 0 0
;毒蛇山谷/毒蛇谷_仓库 2 517 466 仓库保管员 0 5 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
比奇新村/比奇村_杂货 0 291 610 边界村小店老板 0 1 0 0 0
比奇新村/比奇村_武器 0 297 612 铁匠铺老板 0 0 0 0 0
比奇新村/比奇村_屠夫 0 293 603 屠夫 0 11 0 0 0
比奇新村/比奇村_衣服 0 305 607 白家服装老板 0 7 0 0 0
比奇新村/比奇村_书店 0132 5 18 书店老板 0 2 0 0 0
比奇新村/比奇村_仓库 0140 8 9 仓库保管员 0 9 0 0 0
比奇新村/比奇村_戒指 0141 23 23 戒指店老板 0 4 0 0 0
比奇新村/比奇村_手镯 0141 16 16 手镯店老板 0 5 0 0 0
比奇新村/比奇村_项链 0141 10 10 项链店老板 0 6 0 0 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------
银杏山谷/新人村_药店 0119 10 11 许家店 0 1 0 0 0
银杏山谷/新人村_毒药 0119 14 14 药房小老板 0 9 0 0 0
银杏山谷/新人村_杂货 0 643 611 陈家铺老板 0 3 0 0 0
银杏山谷/新人村_武器 0 649 602 精武馆老板 0 0 0 0 0
银杏山谷/新人村_衣服 0 643 601 高家店老板 0 7 0 0 0
银杏山谷/新人村_屠夫 0 649 591 屠夫 0 11 0 0 0
银杏山谷/新人村_仓库 0 621 642 廖家店老板 0 6 0 0 0
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,如有侵权请邮件联系站长!
2. 分享目的仅供大家学习和交流,请不要用于商业用途!
3. 如果你也有好服务端或者教程,可以到审核区发布,分享有金币奖励和额外收入!
4. 本站提供的版本、模板、素材等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
6. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
7. 如遇到加密压缩包,默认解压密码为"gmbbz.com",如遇到无法解压的请联系管理员!
GM版本站 » 1.80火龙复古七彩版本
2. 分享目的仅供大家学习和交流,请不要用于商业用途!
3. 如果你也有好服务端或者教程,可以到审核区发布,分享有金币奖励和额外收入!
4. 本站提供的版本、模板、素材等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
6. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
7. 如遇到加密压缩包,默认解压密码为"gmbbz.com",如遇到无法解压的请联系管理员!
GM版本站 » 1.80火龙复古七彩版本